CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS
XIX TORNEIG PRESIDENCIAL Classificació general
  CARLES JORDI PERE SERGI
5 de novembre de 2005 Partida 1 2 4 0 1
Partida 2 3 1 5 0
Cornellą de Llobregat Partida 3 6 2 4 0
Partida 4 0 4 1 2
Pocha Partida 5 6 4 2 0
Partida 6 5 0 3 1
Partida 7 0 2 1 4
Total 22 17 16 8
1r. 2n. 3r. 4t.
Partida 1 SERGI PERE CARLES JORDI Partida 2  PERE JORDI SERGI CARLES
10 -5 -10 20 20 9 15 -5 20 -10
10 25 -15 20 15 10 15 25 -5 25
10 -5 15 20 30 10 -10 25 -5 25
10 25 -5 -5 -5 10 15 10 -5 35
Total 40 -15 55 60 10 35 20 20 -5
1 0 2 4 9 25 -5 35 10
Total 95 70 60 80
5 1 0 3
Partida 3 SERGI JORDI CARLES PERE Partida 4 SERGI PERE CARLES JORDI
8 -5 -5 15 10 10 -5 -5 -5 -10
9 -5 45 15 10 10 10 15 -5 45
10 -5 -5 -5 -10 10 -5 15 30 20
10 -5 20 25 15 10 25 -5 -10 -10
10 20 -10 -5 25 Total 25 20 10 45
10 -5 30 30 15 2 1 0 4
9 -5 25 30 20
8 -5 -10 30 20
Total -15 90 135 105
0 2 6 4
Partida 5 CARLES PERE JORDI SERGI Partida 6  SERGI CARLES JORDI PERE
8 -5 20 -5 -5 9 10 -10 -5 25
9 20 -5 20 -10 10 15 25 10 -5
10 50 -5 15 15 10 30 -10 -15 15
10 40 -5 15 15 10 -10 20 -5 15
10 25 30 20 -5 10 -5 30 -5 -5
10 -10 25 -5 20 9 -10 -5 -10 -5
9 -5 -10 25 10 Total 30 50 -30 40
8 15 25 -5 20 1 5 0 3
Total 130 75 80 60
6 2 4 0
Partida 7 JORDI PERE CARLES SERGI
10 -10 15 -5 20
10 -5 -10 20 15
10 30 -5 -5 -5
10 25 15 -5 15
Total 40 15 5 45
2 1 0 4